Packaging & Delivery
| Packaging Details: | 25kg per carton or drum |
|---|---|
| Delivery Detail: | 10-15days after contract date |
| Packaging Details: | 25kg per carton or drum |
|---|---|
| Delivery Detail: | 10-15days after contract date |
Sodium glycinate
CAS No: 6000-44-8
MF: H2NCH2COONa
EINECS No: 223-098-56
FEMA No: 55-00-890
Type: Acidity Regulators; Flavoring Agents; Nutrition Enhancers
Brand Name: RICHAMINO
Modle Name: SG1009
Grade Standard: Pharmaceutical Grade,Food Grade,Feed Grade
Appearance: White crystalline powder
|
Sodium glycinate |
| Cheminal Name: Aminoacetic Acid Monosodium salt;Aminoethanoic Acid Monosodium salt;Sodium Glycocollate;Sodium Aminoacetate |
| Molecular Formula: H2NCH2COONa |
| Molecular Weight:97.05 |
| CAS No:6000-44-8 |
| Characteristics:White crysals;Odorless;Soluble in water |
| Quality Standards: Pharmaceutical Grade,Food Grade, Feed Grade |
| Items | Specifications |
| Appearance | White crystalline powder |
| Nitrogen content,% | 14.2~14.5 |
| Sodium(as Na),% | 22.5~24.5 |
| PH value(5% in water) | 11.0~11.3 |
| Humidity,% | ≤0.5 |
| Transmittance(5% in water,400 nm,1cm),% | 98.0 |
| Assay( C2H4NO2Na ),% | ≥98.5 |
| Heavy metals(as Pb),% | ≤0.001 |
| Aresenic(as As),% | ≤0.0001 |
| Chloride(as Cl),% | ≤0.01 |
| Iron(as Fe),% | ≤0.001 |
If you are interested in the products above, please feel free to contact with us.