Category:
Evaporating Equipment
Standard:
N;
| Model | Capacity | Feed water | Industrial steam | Height (mm) | Length (mm) | Width (mm) |
| PSG100 | 100 | 115 | 130 | 2100 | 900 | 570 |
| PSG200 | 200 | 230 | 250 | 2500 | 900 | 570 |
| PSG300 | 300 | 345 | 370 | 2500 | 1110 | 680 |
| PSG400 | 400 | 460 | 480 | 2600 | 1110 | 680 |
| PSG500 | 500 | 575 | 173 | 2600 | 1170 | 720 |
| PSG800 | 800 | 920 | 960 | 3500 | 1775 | 930 |
| PSG1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 3700 | 1775 | 930 |
| PSG2000 | 2000 | 2300 | 2400 | 4000 | 2030 | 1900 |
| PSG3000 | 3000 | 3450 | 3600 | 4850 | 2030 | 1900 |
| PSG4000 | 4000 | 4600 | 4800 | 5100 | 2200 | 2100 |
Utility requirement:
Feature:
