Category:
Other Fine Chemicals
CAS NO:
7664-39-3
Standard:
ChP,

| Items | Details | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| Hydrofluoric Content ppm ≥ | 99.99 | 99.95 | 99.90 |
| Moisture ppm≤ | 50 | 300 | 600 |
| Fluorsoilicic Acid ppm≤ | 30 | 100 | 200 |
| Sulfur dioxide(SO2) ppm≤ | 20 | 70 | 150 |
| Non-volatile Acid(H2SO4) ppm≤ | 20 | 50 | 200 |
| Non-volatile Acid(H2SO4) ppm≤ | 20 | 50 | 200 |
| Ar ppm ≤ | 5 | 10 | |
217,No.2158 Xinhua Road , Linzi District, Zibo City, Shandong Province, China.